Horaires d'ouverture des bureaux de votes des primaires et fonctionnement du second tour
Même si vous n'avez pas voté au premier tour, vous pouvez aller participer au second tour aux primaires citoyennes du PS . Comment faire ? Quels sont l'horaire d'ouverture des bureaux de vote ? Ah bon la carte d'électeur n'est pas nécessaire pour s"identifier et une piéce d'identité suffit ?
1-Trouver votre bureau de vote (cliquez ici ou appellez le 0825 05 2012). Faites au plus vite parce que le site internet avait planté dimanche pendant plusieurs heures. Pour Aulnay sous Bois, vous pouvez aussi les retrouver dans le tableau ci dessous.
2-Vous y rendre ce dimanche dans les heures d'ouverture des bureaux de vote, entre 9h et 19h (avant et après cela ne marche pas) et se munir d'une piéce d'identité et d'au minimum une piéce d'un euro (attention on ne rend pas la monnaie).Les dons en liquide sont acceptés jusqu'à 150 euros. Il n'y par contre pas besoin de venir obligatoirement avec sa carte d'électeur.
3-Régler donc une somme entre 1 et 150 euros au choix si vous payez en liquide ou de 1 à 7500 euros par chéque. Si vous avez déjà réglé au premier tour, on vous ne demandera pas de nouvelle contribution pour le second tour. Ensuite signez la déclaration disant « Je me reconnais dans les valeurs de la gauche et de la République, dans le projet d'une société de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de justice et de progrès solidaire » et votez pour le ou la candidat(e) de votre choix.
POUR VOTER AUX PRIMAIRES CITOYENNES A AULNAY-SOUS-BOIS | ||||||||||
D'habitude vous votez au bureau N° | Pour les Primaires Citoyennes vous votez au bureau N° | |||||||||
1 / 2 | Mairie Place De L' Hotel De Ville | 2 | Ecole Anatole France 43/45 Rue Anatole France | |||||||
4 / 5 | Ecole Anatole France 43/45 Rue Anatole France | |||||||||
10 | Ecole Paul Bert 19 Rue Paul Bert | |||||||||
11 | Ecole Louis Solbes 22/26 Rue Paul Bert | |||||||||
3 | Centre Administratif 14, Boulevard Félix Faure | 1 | Ecole Du Bourg 4 Rue De Sevran | |||||||
6 / 7 | Ecole Du Bourg 4 Rue De Sevran | |||||||||
8 / 9 | Ecole Du Bourg 39 Rue De Sevran | |||||||||
12 / 13 | College Du Parc 38 Avenue Du Quatorze Juillet | 3 | Ecole Du Parc 2 Rue Du Docteur Lavigne | |||||||
14 / 15 16 | Ecole Du Parc 2 Rue Du Docteur Lavigne | |||||||||
17 / 18 | Ecole Des Prévoyants 28 Rue Du Plant D' Argent | 4 | Ecole Du Pont De L' Union 2 Rue De Freinville | |||||||
19 | Ecole Emile Zola 38 Rue Pierre Gastaud | |||||||||
20 / 21 | Ecole Du Pont De L' Union 2 Rue De Freinville | |||||||||
22 | Ecole Gustave Courbet 38 Rue Du Quatre Septembre | |||||||||
23 / 24 | Ecole De Nonneville 1 Rue André Theuriet | 5 | Ecole De Nonneville 5 Rue De Toulouse | |||||||
25 / 26 27 | Ecole De Nonneville 5 Rue De Toulouse | |||||||||
28 / 29 30 | Ecole Fontaine Des Prés 25 Rue De L' Arbre Vert | 6 | Ecole Fontaine Des Prés 25 Rue De L' Arbre Vert | |||||||
31 / 32 | Ecole Croix Rouge 2 Allée Dublin | 7 | Ecole Croix Rouge 1 Chemin Du Moulin De La Ville | |||||||
33 | Ecole Croix Rouge 4 Allée Dublin | |||||||||
34 | Ecole Croix Rouge 1 Chemin Du Moulin De La Ville | |||||||||
35 / 36 37 / 38 | Ecore Ormeteau 137 Bis Rue De Mitry | 8 | Ecore Ormeteau 137 Bis Rue De Mitry | |||||||
39 | Ecole Ambourget 2 Rue Des Ormes | 9 | Ecole Savigny 1 Rue Des Lilas | |||||||
40 / 41 | Ecole Savigny 1 Rue Des Lilas | |||||||||
42 / 43 | Ecole Paul Eluard 2 Rue De Bougainville | 10 | Ecole Paul Eluard 2 Rue De Bougainville | |||||||
44 | Ecole Bougainville 6 Rue De Bailly De Suffren | |||||||||
45 / 46 47 / 48 | Ecole Jules Ferry 19/21 Rue De Tourville | 11 | Ecole Jules Ferry 19/21 Rue De Tourville | |||||||
49 / 50 | Ecole André Malraux 14 Rue Du Docteur Fleming | 12 | Ecole André Malraux 14 Rue Du Docteur Fleming | |||||||
51 | Ecole André Malraux 1 Rue Du Docteur Claude Bernard | |||||||||
Merci à Romain |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire